(単位:万円、消費税含まず)
項目\住戸 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
建物簡易診断業務 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 |
建物調査診断業務 | 55 | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 |
改修設計業務 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 |
施工業者選定補助業務 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
工事監理業務 | 110 | 120 | 140 | 150 | 175 | 200 |
長期修繕計画作成業務 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 |
2019年2月改訂